| AE0902 | 378 | 386 | 377 | 382 | 383 | 383 | +4 | 1976 | 1800 |
| AE0903 | 376 | 379 | 374 | 377 | 378 | 377 | +2 | 6924 | 2132 |
| AE0904 | 369 | 373 | 368 | 371 | 372 | 372 | +3 | 21412 | 8554 |
| AP0902 | 480 | 487 | 479 | 484 | 486 | 486 | +7 | 2526 | 1498 |
| AP0903 | 476 | 480 | 475 | 478 | 479 | 479 | +4 | 7702 | 2360 |
| AP0904 | 470 | 474 | 469 | 471 | 472 | 471 | +3 | 19200 | 6060 |
(2009年01月05日 15:30:00 实时行情) |
合计: | 59740 |
22404 |
||||||